Preço mínimo sem prejuízo: -
Preço para a margem desejada: -
Sua margem depende do preço dos concorrentes no mesmo produto. Acompanhe os preços deles na Shopee de graça: 20 produtos, sem cartão de crédito.
Começar grátisTabela de comissão em vigor desde 01/10/2026, conferida em na Central de Educação do Vendedor Shopee. A comissão incide só sobre o preço do produto, sem o frete. Em vendas por Pix o comprador paga menos, mas o valor que você recebe não muda.
Preço do item | Comissão Shopee (CNPJ) |
Até R$ 79,99 | 20% + R$ 4,50 |
De R$ 80 a R$ 99,99 | 14% + R$ 16 |
De R$ 100 a R$ 199,99 | 14% + R$ 20 |
A partir de R$ 200 | 14% + R$ 26 |
| Faixa de preço do item | Comissão Shopee por item |
|---|---|
| Até R$ 79,99 | 20% + R$ 4,50 |
| De R$ 80 a R$ 99,99 | 14% + R$ 16 |
| De R$ 100 a R$ 199,99 | 14% + R$ 20 |
| A partir de R$ 200 | 14% + R$ 26 |
| Abaixo de R$ 9 | 20% + metade do preço do item |
| Vendedor CPF com mais de 450 pedidos em 90 dias | Adicional de R$ 3 por item |
| Pagamento via Pix (a partir de R$ 80) | Desconto de 5% a 8% para o comprador, repasse igual |
As taxas são definidas pela Shopee. O que muda a sua margem é o preço que você escolhe. A Priceva monitora os preços dos concorrentes na Shopee e avisa quando eles mudam. Comece grátis com 20 produtos, sem cartão de crédito.